Comparador
Zapier vs. Make
Elige hasta tres herramientas del directorio y míralas lado a lado: precio, plan gratuito, idioma, plataformas y lo que opina la redacción.
| Para qué sirve | Conecta miles de aplicaciones y automatiza tareas con flujos y agentes de IA sin programar | Diseña automatizaciones y agentes de IA en un lienzo visual conectado a miles de apps |
|---|---|---|
| Categoría | Automatización y agentes | Automatización y agentes |
| Precio | Gratis (100 tareas/mes) · Professional desde 19.99 USD/mes · Team desde 69 | Gratis (1,000 créditos/mes) · Consulta precios en el sitio oficial |
| Plan gratuito | Sí | Sí |
| Español | Español parcial | Español parcial |
| Plataformas | Web, Extensión | Web |
| Empresa | Zapier · Estados Unidos | Make (Celonis) · CZ |
| Hecho en México | — | — |
| Ideal para | Ideal para pymes y equipos no técnicos que quieren conectar sus aplicaciones y ahorrar trabajo manual. | Ideal para agencias y equipos de operaciones que necesitan automatizaciones con lógica compleja. |
| Lo bueno |
|
|
| Lo malo |
|
|
| Revisado | 4 de noviembre de 2026 | 4 de noviembre de 2026 |
| Ver ficha | Ver ficha |
Precios de referencia revisados por la redacción en la fecha indicada; confirma en el sitio oficial.
