Comparador
Microsoft Copilot vs. ChatGPT
Elige hasta tres herramientas del directorio y míralas lado a lado: precio, plan gratuito, idioma, plataformas y lo que opina la redacción.
| Para qué sirve | Asistente gratuito de Microsoft para conversar, buscar, crear imágenes y estudiar, integrado en Windows | Asistente conversacional de OpenAI para redactar, investigar, programar, analizar archivos y crear imágenes |
|---|---|---|
| Categoría | Asistentes y chat | Asistentes y chat |
| Precio | Gratis · más uso con Microsoft 365 Personal desde MXN 184.99/mes | Gratis con límites · Plus 20 USD/mes · Pro desde 100 USD/mes |
| Plan gratuito | Sí | Sí |
| Español | En español | En español |
| Plataformas | Web, iPhone, Android, Windows, Mac | Web, iPhone, Android, Windows, Mac, API |
| Empresa | Microsoft · Estados Unidos | OpenAI · Estados Unidos |
| Hecho en México | — | — |
| Ideal para | Ideal para usuarios de Windows que quieren un asistente gratuito sin instalar nada. | Ideal para quien busca un asistente todoterreno para trabajo, estudio y uso personal. |
| Lo bueno |
|
|
| Lo malo |
|
|
| Revisado | 4 de noviembre de 2026 | 4 de noviembre de 2026 |
| Ver ficha | Ver ficha |
Precios de referencia revisados por la redacción en la fecha indicada; confirma en el sitio oficial.
