Comparador
Magnific vs. Adobe Firefly
Elige hasta tres herramientas del directorio y míralas lado a lado: precio, plan gratuito, idioma, plataformas y lo que opina la redacción.
| Para qué sirve | Plataforma creativa con IA (antes Freepik): genera imagen, video y audio, escala imágenes y ofrece stock | Suite de IA generativa de Adobe para imagen, video y audio, pensada para uso comercial |
|---|---|---|
| Categoría | Imagen y diseño | Imagen y diseño |
| Precio | Premium desde 14.50 USD/mes en pago anual (20 USD mensual) | Generaciones gratis diarias · Consulta precios en el sitio oficial |
| Plan gratuito | No | Sí |
| Español | En español | En español |
| Plataformas | Web, API | Web, iPhone, Android |
| Empresa | Magnific (antes Freepik) · España | Adobe · Estados Unidos |
| Hecho en México | — | — |
| Ideal para | Ideal para diseñadores, agencias y creadores que necesitan imagen, video, escalado y stock en un mismo lugar. | Ideal para diseñadores y equipos de marketing que ya usan Adobe y necesitan imágenes con menor riesgo legal. |
| Lo bueno |
|
|
| Lo malo |
|
|
| Revisado | 4 de noviembre de 2026 | 4 de noviembre de 2026 |
| Ver ficha | Ver ficha |
Precios de referencia revisados por la redacción en la fecha indicada; confirma en el sitio oficial.
