Comparador
Luma Dream Machine vs. Runway
Elige hasta tres herramientas del directorio y míralas lado a lado: precio, plan gratuito, idioma, plataformas y lo que opina la redacción.
| Para qué sirve | Video e imagen con los modelos Ray de Luma, ahora dentro de su plataforma de agentes creativos | Estudio de video con IA para generar, editar y transformar clips con modelos propios y de terceros |
|---|---|---|
| Categoría | Video y avatares | Video y avatares |
| Precio | Plus 30 USD/mes o 300 USD/año | 125 créditos gratis (una vez) · Standard 15 USD/mes o 12 USD/mes anual |
| Plan gratuito | No | Sí |
| Español | Español parcial | Español parcial |
| Plataformas | Web, iPhone, API | Web, iPhone, API |
| Empresa | Luma AI · Estados Unidos | Runway AI, Inc. · Estados Unidos |
| Hecho en México | — | — |
| Ideal para | Ideal para productoras y agencias que necesitan video generativo de alta calidad e integración con posproducción. | Ideal para productoras, agencias y creadores que necesitan video generativo de calidad profesional. |
| Lo bueno |
|
|
| Lo malo |
|
|
| Revisado | 4 de noviembre de 2026 | 4 de noviembre de 2026 |
| Ver ficha | Ver ficha |
Precios de referencia revisados por la redacción en la fecha indicada; confirma en el sitio oficial.
