Comparador
Granola vs. Otter.ai
Elige hasta tres herramientas del directorio y míralas lado a lado: precio, plan gratuito, idioma, plataformas y lo que opina la redacción.
| Para qué sirve | Bloc de notas con IA que mejora tus apuntes de reuniones sin meter un bot a la llamada | Transcribe y resume reuniones de Zoom, Meet y Teams en tiempo real, con notas y tareas automáticas |
|---|---|---|
| Categoría | Reuniones y transcripción | Reuniones y transcripción |
| Precio | Gratis con historial limitado · Business 14 USD/usuario/mes | Gratis (300 min/mes) · Pro 16.99 USD/mes o 8.33 USD/mes anual |
| Plan gratuito | Sí | Sí |
| Español | Español parcial | Español parcial |
| Plataformas | Mac, Windows, iPhone, Android | Web, iPhone, Android, Extensión |
| Empresa | Granola · Reino Unido | Otter.ai · Estados Unidos |
| Hecho en México | — | — |
| Ideal para | Ideal para profesionistas con reuniones seguidas que quieren minutas sin un bot en la llamada. | Ideal para equipos con muchas reuniones que necesitan minutas y pendientes automáticos. |
| Lo bueno |
|
|
| Lo malo |
|
|
| Revisado | 4 de noviembre de 2026 | 4 de noviembre de 2026 |
| Ver ficha | Ver ficha |
Precios de referencia revisados por la redacción en la fecha indicada; confirma en el sitio oficial.
