Comparador
Google Flow vs. Runway
Elige hasta tres herramientas del directorio y míralas lado a lado: precio, plan gratuito, idioma, plataformas y lo que opina la redacción.
| Para qué sirve | Estudio creativo de Google para hacer video e imagen con Veo, Nano Banana y otros modelos | Estudio de video con IA para generar, editar y transformar clips con modelos propios y de terceros |
|---|---|---|
| Categoría | Video y avatares | Video y avatares |
| Precio | 50 créditos gratis al día · Google AI Pro 19.99 USD/mes | 125 créditos gratis (una vez) · Standard 15 USD/mes o 12 USD/mes anual |
| Plan gratuito | Sí | Sí |
| Español | En español | Español parcial |
| Plataformas | Web | Web, iPhone, API |
| Empresa | Google · Estados Unidos | Runway AI, Inc. · Estados Unidos |
| Hecho en México | — | — |
| Ideal para | Ideal para creadores y agencias que quieren video generativo de alta calidad dentro del ecosistema de Google. | Ideal para productoras, agencias y creadores que necesitan video generativo de calidad profesional. |
| Lo bueno |
|
|
| Lo malo |
|
|
| Revisado | 4 de noviembre de 2026 | 4 de noviembre de 2026 |
| Ver ficha | Ver ficha |
Precios de referencia revisados por la redacción en la fecha indicada; confirma en el sitio oficial.
