Comparador
Gemini Notebook vs. Perplexity
Elige hasta tres herramientas del directorio y míralas lado a lado: precio, plan gratuito, idioma, plataformas y lo que opina la redacción.
| Para qué sirve | Cuaderno de investigación de Google que responde con tus fuentes y crea resúmenes en audio, video y slides | Buscador conversacional que responde con fuentes citadas y permite investigar a fondo cualquier tema |
|---|---|---|
| Categoría | Búsqueda e investigación | Búsqueda e investigación |
| Precio | Gratis con límites · más uso con Google AI Pro (MXN 395/mes) o Ultra | Gratis con límites · Pro 17 USD/mes (anual) · Max 167 USD/mes (anual) |
| Plan gratuito | Sí | Sí |
| Español | En español | En español |
| Plataformas | Web, iPhone, Android | Web, iPhone, Android, Windows, Mac, API |
| Empresa | Google · Estados Unidos | Perplexity AI · Estados Unidos |
| Hecho en México | — | — |
| Ideal para | Ideal para estudiantes e investigadores que trabajan con muchos documentos propios. | Ideal para investigar temas con fuentes verificables en minutos. |
| Lo bueno |
|
|
| Lo malo |
|
|
| Revisado | 4 de noviembre de 2026 | 4 de noviembre de 2026 |
| Ver ficha | Ver ficha |
Precios de referencia revisados por la redacción en la fecha indicada; confirma en el sitio oficial.
