Comparador
Gamma vs. Napkin AI
Elige hasta tres herramientas del directorio y míralas lado a lado: precio, plan gratuito, idioma, plataformas y lo que opina la redacción.
| Para qué sirve | Crea presentaciones, documentos y sitios web con IA a partir de una idea, un texto o un archivo | Convierte textos en diagramas, infografías y gráficos editables para presentaciones y documentos |
|---|---|---|
| Categoría | Escritura, presentaciones y productividad | Escritura, presentaciones y productividad |
| Precio | Gratis (400 créditos) · Plus 9 USD/mes · Pro 18 USD/mes (pago anual) | Gratis (500 créditos/semana) · Plus 9 USD/mes · Pro 22 USD/mes |
| Plan gratuito | Sí | Sí |
| Español | En español | Español parcial |
| Plataformas | Web | Web, API |
| Empresa | Gamma Tech · Estados Unidos | Napkin AI · Estados Unidos |
| Hecho en México | — | — |
| Ideal para | Ideal para crear rápido presentaciones de ventas, clases o propuestas. | Ideal para docentes, consultores y comunicadores que necesitan diagramas rápidos. |
| Lo bueno |
|
|
| Lo malo |
|
|
| Revisado | 4 de noviembre de 2026 | 4 de noviembre de 2026 |
| Ver ficha | Ver ficha |
Precios de referencia revisados por la redacción en la fecha indicada; confirma en el sitio oficial.
