Comparador
Fireflies.ai vs. Otter.ai
Elige hasta tres herramientas del directorio y míralas lado a lado: precio, plan gratuito, idioma, plataformas y lo que opina la redacción.
| Para qué sirve | Asistente que graba, transcribe y resume reuniones, con búsqueda y análisis de conversaciones | Transcribe y resume reuniones de Zoom, Meet y Teams en tiempo real, con notas y tareas automáticas |
|---|---|---|
| Categoría | Reuniones y transcripción | Reuniones y transcripción |
| Precio | Gratis · Pro 10 USD/asiento/mes (anual) · Business 19 USD (anual) | Gratis (300 min/mes) · Pro 16.99 USD/mes o 8.33 USD/mes anual |
| Plan gratuito | Sí | Sí |
| Español | Español parcial | Español parcial |
| Plataformas | Web, iPhone, Android, Windows, Mac, Extensión, API | Web, iPhone, Android, Extensión |
| Empresa | Fireflies.ai · Estados Unidos | Otter.ai · Estados Unidos |
| Hecho en México | — | — |
| Ideal para | Ideal para equipos de ventas y soporte que quieren registrar y analizar sus llamadas. | Ideal para equipos con muchas reuniones que necesitan minutas y pendientes automáticos. |
| Lo bueno |
|
|
| Lo malo |
|
|
| Revisado | 4 de noviembre de 2026 | 4 de noviembre de 2026 |
| Ver ficha | Ver ficha |
Precios de referencia revisados por la redacción en la fecha indicada; confirma en el sitio oficial.
