Comparador
Cursor vs. GitHub Copilot
Elige hasta tres herramientas del directorio y míralas lado a lado: precio, plan gratuito, idioma, plataformas y lo que opina la redacción.
| Para qué sirve | Editor de código con agentes de IA que planean, escriben y prueban software por ti | Asistente y agente de código integrado en GitHub, VS Code, JetBrains y otros editores |
|---|---|---|
| Categoría | Programación y creación de apps | Programación y creación de apps |
| Precio | Gratis con límites · Plus 8 USD/mes · Premium 30 USD/mes · Teams 30 USD/usuario | Gratis (2,000 completados/mes) · Pro 10 USD/mes · Pro+ 39 · Max 100 |
| Plan gratuito | Sí | Sí |
| Español | Español parcial | Español parcial |
| Plataformas | Windows, Mac, Linux, Web, iPhone, Android | Web, Windows, Mac, Linux, Extensión, iPhone, Android |
| Empresa | Anysphere (SpaceX) · Estados Unidos | GitHub (Microsoft) · Estados Unidos |
| Hecho en México | — | — |
| Ideal para | Ideal para desarrolladores que pasan el día en el editor y quieren delegar tareas completas a agentes. | Ideal para desarrolladores y equipos que ya usan GitHub y quieren IA dentro de su editor habitual. |
| Lo bueno |
|
|
| Lo malo |
|
|
| Revisado | 4 de noviembre de 2026 | 4 de noviembre de 2026 |
| Ver ficha | Ver ficha |
Precios de referencia revisados por la redacción en la fecha indicada; confirma en el sitio oficial.
