Comparador
Claude Code vs. OpenAI Codex
Elige hasta tres herramientas del directorio y míralas lado a lado: precio, plan gratuito, idioma, plataformas y lo que opina la redacción.
| Para qué sirve | Agente de programación de Anthropic que trabaja en tu terminal, IDE, escritorio o la web | Agente de programación de OpenAI para la app de escritorio, la terminal, el IDE y la nube |
|---|---|---|
| Categoría | Programación y creación de apps | Programación y creación de apps |
| Precio | Incluido desde Claude Pro (20 USD/mes) · Max 100 · Ultra 200 USD/mes · API | Incluido en ChatGPT Free, Go y Plus (con límites) · Pro desde 100 USD/mes |
| Plan gratuito | No | Sí |
| Español | Español parcial | Español parcial |
| Plataformas | Windows, Mac, Linux, Web, iPhone, Extensión, API | Web, Windows, Mac, Linux, iPhone, Extensión, API |
| Empresa | Anthropic · Estados Unidos | OpenAI · Estados Unidos |
| Hecho en México | — | — |
| Ideal para | Ideal para desarrolladores que quieren delegar tareas de programación completas a un agente. | Ideal para desarrolladores que ya usan ChatGPT y quieren un agente de código sin pagar otra herramienta. |
| Lo bueno |
|
|
| Lo malo |
|
|
| Revisado | 4 de noviembre de 2026 | 4 de noviembre de 2026 |
| Ver ficha | Ver ficha |
Precios de referencia revisados por la redacción en la fecha indicada; confirma en el sitio oficial.
