Comparador
ChatGPT vs. Claude
Elige hasta tres herramientas del directorio y míralas lado a lado: precio, plan gratuito, idioma, plataformas y lo que opina la redacción.
| Para qué sirve | Asistente conversacional de OpenAI para redactar, investigar, programar, analizar archivos y crear imágenes | Asistente de Anthropic para redactar, analizar documentos largos, programar y crear presentaciones |
|---|---|---|
| Categoría | Asistentes y chat | Asistentes y chat |
| Precio | Gratis con límites · Plus 20 USD/mes · Pro desde 100 USD/mes | Gratis con límites · Pro 20 USD/mes (17 anual) · Max desde 100 USD/mes |
| Plan gratuito | Sí | Sí |
| Español | En español | En español |
| Plataformas | Web, iPhone, Android, Windows, Mac, API | Web, iPhone, Android, Windows, Mac, API, Extensión |
| Empresa | OpenAI · Estados Unidos | Anthropic · Estados Unidos |
| Hecho en México | — | — |
| Ideal para | Ideal para quien busca un asistente todoterreno para trabajo, estudio y uso personal. | Ideal para profesionistas que redactan, analizan documentos extensos o programan. |
| Lo bueno |
|
|
| Lo malo |
|
|
| Revisado | 4 de noviembre de 2026 | 4 de noviembre de 2026 |
| Ver ficha | Ver ficha |
Precios de referencia revisados por la redacción en la fecha indicada; confirma en el sitio oficial.
