Comparador
CapCut vs. Descript
Elige hasta tres herramientas del directorio y míralas lado a lado: precio, plan gratuito, idioma, plataformas y lo que opina la redacción.
| Para qué sirve | Editor de video gratuito con funciones de IA: subtítulos, voces, quitar fondos y generación de clips | Edita video y podcasts como si fuera un documento de texto, con asistente de IA y limpieza de audio |
|---|---|---|
| Categoría | Video y avatares | Video y avatares |
| Precio | Gratis con funciones básicas · Consulta precios en el sitio oficial | Gratis con límites · Hobbyist 24 USD/mes o 16 USD/mes anual |
| Plan gratuito | Sí | Sí |
| Español | En español | Español parcial |
| Plataformas | Web, iPhone, Android, Windows, Mac | Web, Windows, Mac |
| Empresa | ByteDance · China | Descript · Estados Unidos |
| Hecho en México | — | — |
| Ideal para | Ideal para creadores de contenido y pymes que editan video corto para redes sociales. | Ideal para podcasters, youtubers y equipos que producen video y audio hablado con frecuencia. |
| Lo bueno |
|
|
| Lo malo |
|
|
| Revisado | 4 de noviembre de 2026 | 4 de noviembre de 2026 |
| Ver ficha | Ver ficha |
Precios de referencia revisados por la redacción en la fecha indicada; confirma en el sitio oficial.
